Demografia
Demografia
Datu orokorrak
2006 | 2001 | 1996 | 1991 | 1986 | 1981 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Biztanleria guztira | 303 | 277 | 259 | 284 | 290 | 313 |
Gizonezkoak | 174 | 161 | 150 | 154 | 156 | 172 |
Emakumezkoak | 129 | 116 | 109 | 130 | 134 | 141 |
0-19 | 65 | 56 | 36 | 51 | 71 | 101 |
20-64 | 175 | 169 | 171 | 190 | 182 | 177 |
>64 | 63 | 52 | 52 | 43 | 37 | 35 |
Biztanleriaren dentsitatea | 27 | 25 | 23 | 25 | 26 | 28 |
Familiak: motaren arabera
2006 | 2001 | 1996 | 1991 | 1986 | 1981 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Familia kopurua | 83 | 68 | 63 | |||
Pertsona bakarrekoa | 16 | 11 | 7 | |||
Konposatua | 5 | 4 | 4 | |||
Gunea seme-alabarik gabe | 9 | 5 | 3 | |||
Gunea seme-alabekin | 26 | 14 | 16 | |||
Guraso bakarrekoa | 5 | 9 | 8 | |||
Handitua | 14 | 17 | 16 | |||
Gune askotarikoa | 8 | 8 | 9 | |||
Bataz besteko tamaina | 3 | 4 | 4 |
Biztanleriaren mugimendua
2006 | 2001 | 1996 | 1991 | 1986 | 1981 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jaiotzak guztira | 7 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 |
Jaiotzak gizonezkoak | 3 | 4 | 3 | |||
Jaiotzak emakumezkoak | 4 | 0 | 1 | |||
Heriotzak guztira | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Heriotzak gizonezkoak | 1 | 1 | 2 | |||
Heriotzak emakumezkoak | 0 | 0 | 2 | |||
Berezko hazkundea | 6 | 3 | 0 | -2 | 3 | 0 |
Ezkontza | ||||||
Senarrak | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 3 |
Emazteak | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Migrazio mugimendua
2006 | 2001 | 1996 | 1991 | 1986 | 1981 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Inmigrazioa | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Emigrazioa | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
Helburuko barne-migrazioa | 14 | 24 | 3 | 1 | ||
Jatorrizko barne-migrazioa | 12 | 4 | 16 | 5 | ||
Migrazio saldoa - Guztira | 3 | 19 | -13 | -4 | ||
Migrazio saldoa - Gizonezkoak | 2 | 7 | -2 | -2 | ||
Migrazio saldoa - Emakumezkoak | 0 | 12 | -11 | -1 | ||
Udalerri barruko migrazioak | 1 | 12 | 1 | 0 |
Biztanleria jaioterriaren arabera
2006 | 2001 | 1996 | 1991 | 1986 | 1981 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Biztanleria guztira | 277 | 259 | 284 | 290 | 313 | |
Biztanleria egoiliarra, jaiolekuaren arabera. Euskal AE | 271 | 256 | 280 | 287 | 311 | |
Araba | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bizkaia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gipuzkoa | 270 | 256 | 280 | 287 | 311 | |
Beste probintziak | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
Atzerria | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |