Demografia
Demografia
Datos generales
| 2006 | 2001 | 1996 | 1991 | 1986 | 1981 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Población en total | 303 | 277 | 259 | 284 | 290 | 313 |
| Hombres | 174 | 161 | 150 | 154 | 156 | 172 |
| Mujeres | 129 | 116 | 109 | 130 | 134 | 141 |
| 0-19 | 65 | 56 | 36 | 51 | 71 | 101 |
| 20-64 | 175 | 169 | 171 | 190 | 182 | 177 |
| >64 | 63 | 52 | 52 | 43 | 37 | 35 |
| Densidad de la población | 27 | 25 | 23 | 25 | 26 | 28 |
Familias: segun el tipo
| 2006 | 2001 | 1996 | 1991 | 1986 | 1981 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cantidad de familias | 83 | 68 | 63 | |||
| Una persona | 16 | 11 | 7 | |||
| Compuesto | 5 | 4 | 4 | |||
| Núcleo sin hij@s | 9 | 5 | 3 | |||
| Núcleo con hij@s | 26 | 14 | 16 | |||
| Un solo padre o madre | 5 | 9 | 8 | |||
| Ampliada | 14 | 17 | 16 | |||
| Varios núcleos | 8 | 8 | 9 | |||
| Tamaño por término medio | 3 | 4 | 4 |
Movimientos de la población
| 2006 | 2001 | 1996 | 1991 | 1986 | 1981 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nacimientos en total | 7 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| Nacimientos varones | 3 | 4 | 3 | |||
| Nacimientos mujeres | 4 | 0 | 1 | |||
| Fallecimientos en total | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Fallecimientos varones | 1 | 1 | 2 | |||
| Fallecimientos mujeres | 0 | 0 | 2 | |||
| Crecimiento natural | 6 | 3 | 0 | -2 | 3 | 0 |
| Matrimonios | ||||||
| Maridos | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 3 |
| Esposas | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Movimientos migratorios
| 2006 | 2001 | 1996 | 1991 | 1986 | 1981 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inmigración | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Emigración | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Migración interna de objetivo | 14 | 24 | 3 | 1 | ||
| Migración interna de origen | 12 | 4 | 16 | 5 | ||
| Saldo migratorio - Total | 3 | 19 | -13 | -4 | ||
| Saldo migratorio - Hombres | 2 | 7 | -2 | -2 | ||
| Saldo migratorio - Mujeres | 0 | 12 | -11 | -1 | ||
| Migraciones dentro del municipio | 1 | 12 | 1 | 0 |
Población según orígen
| 2006 | 2001 | 1996 | 1991 | 1986 | 1981 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Población total | 277 | 259 | 284 | 290 | 313 | |
| Población residente segun lugar de nacimiento CAV | 271 | 256 | 280 | 287 | 311 | |
| Álava | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bizkaia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gipuzkoa | 270 | 256 | 280 | 287 | 311 | |
| Otras provincias | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
| Extranjero | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |